E-posta adresinizi yazın, 1045'in en yeni fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!





Fiyatlarımız

  1045 Fiyatı TT StandartHATT Fiyatı Avantajınız
Şehiriçi 0,0600 0,0781 23%
Şehirlerarası 0,0700 0,0932 25%
Mobil (Avea) 0,2500 0,3283 24%
Mobil (Turkcell) 0,2500 0,3283 24%
Mobil (Vodafone) 0,2500 0,3283 24%
A.B.D. - Sabit 0,0700 0,1224 43%
A.B.D. - Mobil 0,0700 0,1110 37%
Almanya - Sabit 0,0700 0,1224 43%
Almanya - Mobil 0,4000 0,6158 35%
Hindistan - Sabit 0,2500 1,0496 76%
Hindistan - Mobil 0,2500 1,0496 76%
Irak - Sabit 0,2000 1,9164 90%
Irak - Mobil 0,5000 1,9164 74%
İngiltere (Birleşik Krallık) - Sabit 0,0700 0,1224 43%
İngiltere (Birleşik Krallık) - Mobil 0,4000 0,6158 35%
Romanya - Sabit 0,0700 0,3416 80%
Romanya - Mobil 0,4000 0,6158 35%
Rusya - Sabit 0,0700 0,1224 43%
Rusya - Mobil 0,2700 0,6158 56%
Geri
Fiyatlar 1 dakikalık görüşmenin TL cinsinden bedeli olup, %18 KDV dahil, %15 ÖİV hariçtir.